SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিএন
পরিচিতিমুলক নাম: SKYLINE
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: SL-E01
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি ইউনিট
মূল্য: Negoitable
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাইউড কেস
ডেলিভারি সময়: ১০ কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 10 পিসি / মাস
স্কাইলাইন: |
1000L তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষা চেম্বার |
অভ্যন্তরীণ আকার: |
1000*1000*1000 |
কন্ট্রোলার: |
TEMI" দক্ষিণ কোরিয়া"TEMI" |
তাপমাত্রার ওঠানামা: |
≤ ± 1 ℃; |
তাপমাত্রা অভিন্নতা: |
≤ 2 ℃; |
পাওয়ার সাপ্লাই: |
380V ± 10% V; 380V ± 10% V; 50Hz; 50Hz; |
স্কাইলাইন: |
1000L তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষা চেম্বার |
অভ্যন্তরীণ আকার: |
1000*1000*1000 |
কন্ট্রোলার: |
TEMI" দক্ষিণ কোরিয়া"TEMI" |
তাপমাত্রার ওঠানামা: |
≤ ± 1 ℃; |
তাপমাত্রা অভিন্নতা: |
≤ 2 ℃; |
পাওয়ার সাপ্লাই: |
380V ± 10% V; 380V ± 10% V; 50Hz; 50Hz; |
ভিওসি এবং ফর্মালডিহাইড নির্গমন পরীক্ষা করার জন্য উচ্চ তাপমাত্রা পরীক্ষার চেম্বার
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
অভ্যন্তরীণ আকার | ৪০*৫০*৪০ | 50*60*50 | ৫০*৭৫*৬০ | ৬০*৮৫*৮০ | ১০০*১০০*৮০০ | ১০০*১০০*১০০ |
বাহ্যিক আকার W*H*DCM | ৯০*১৩৬*১৫৪ | ১০০*১৪৬*১৮৪ | 100*161*210 | ১১০*১৭১*২৩৭ | 150*186*257 | ১৫০*১৮৬*২৬৭ |
তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০°সি~+১৫০°সি (A:-20°C B:-40°C) | |||||
আর্দ্রতা পরিসীমা | 20%~98%R.H. ((10%-98%R.H/5%~98%R.H.) | |||||
তাপমাত্রা আর্দ্রতা | ±0.1°C;±0.1%R.H./ ±1.0°C;±3.0%R.H. বিশেষ ঐচ্ছিক শর্ত। | |||||
তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | ±1.0°C;±2.0%R.H./ ±0.5°C;±2.0%R.H. | |||||
গরম/শীতল করার সময় | প্রায় ৫.2°C/মিনিট;সম্পর্কে1.2°C/মিনিট(৫-১০°সি)/min একটি বিশেষ ঐচ্ছিক শর্ত) | |||||
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান | SUS#304 অভ্যন্তরীণ চেম্বারের জন্য স্টেইনলেস স্টিল এবং কার্টন বাইরের জন্য উন্নত কোল্ড প্লেট ন্যানো পেইন্ট। | |||||
আইসোলেশন উপাদান | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী, উচ্চ ঘনত্ব,ফর্ম্যাট ক্লোরিন,ইথাইল অ্যাসিটাম ফোম আইসোলেশন উপকরণ | |||||
শীতল সিস্টেম | বায়ু শীতল / একক সেগমেন্ট কম্প্রেসার ((-20°C), বায়ু এবং জল ডাবল সেগমেন্ট কম্প্রেসার | |||||
সুরক্ষা ডিভাইস | ফিউজ সুইচ, কম্প্রেসার ওভারলোড সুইচ, রেফ্রিজারেন্ট উচ্চ এবং নিম্ন চাপ সুরক্ষা সুইচ, | |||||
অংশ | নজরদারি উইন্ডো,50 মিমি পরীক্ষার গর্ত,পিএল অভ্যন্তরীণ বাল্ব,বিভাজক প্লেট,শুষ্ক এবং ভিজা বল গাজ | |||||
কন্ট্রোলার | টেমি দক্ষিণ কোরিয়া টেমি ওয়ো জাপানের ওয়ো ব্র্যান্ড ঐচ্ছিক | |||||
কম্প্রেসার | মূল ফ্রান্স টেকুমসেহ ব্র্যান্ড | |||||
শক্তি | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
বৈশিষ্ট্য