SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SKYLINE
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: SL-FL086
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি ইউনিট
মূল্য: neogitable
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাইউড কেস
ডেলিভারি সময়: ২০ কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1 ইউনিট / মাস
স্কাইলাইন: |
রেডিয়েন্ট ফ্লোরিং প্যানেল যন্ত্রপাতি |
মানদণ্ড: |
আইএসও ৯২৩৯-১, এএসটিএম ই ৬৪৮, এএসটিএম ই ৯৭০, এনএফপিএ ২৫৩ |
মাত্রা পরীক্ষার চেম্বার: |
2220(W)×1500(D)×2650(H)mm |
কন্ট্রোল চেম্বার: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) মিমি |
গ্যাস কন্ট্রোল চেম্বার: |
600(W)×600(D)×1000(H)mm |
শক্তি: |
এসি 220 ভোল্ট, 50/60Hz, 25A |
ওজন: |
220 কেজি |
বায়ু সরবরাহের বিকল্প প্রোপেন: |
95% |
স্কাইলাইন: |
রেডিয়েন্ট ফ্লোরিং প্যানেল যন্ত্রপাতি |
মানদণ্ড: |
আইএসও ৯২৩৯-১, এএসটিএম ই ৬৪৮, এএসটিএম ই ৯৭০, এনএফপিএ ২৫৩ |
মাত্রা পরীক্ষার চেম্বার: |
2220(W)×1500(D)×2650(H)mm |
কন্ট্রোল চেম্বার: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) মিমি |
গ্যাস কন্ট্রোল চেম্বার: |
600(W)×600(D)×1000(H)mm |
শক্তি: |
এসি 220 ভোল্ট, 50/60Hz, 25A |
ওজন: |
220 কেজি |
বায়ু সরবরাহের বিকল্প প্রোপেন: |
95% |
মাত্রা পরীক্ষার চেম্বার | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) মিমি |
নিয়ন্ত্রণ কক্ষ | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) মিমি |
গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) মিমি |
শক্তি | এসি 220 ভোল্ট, 50/60Hz, 25A |
ওজন | ২২০ কেজি |
বায়ু সরবরাহের বিকল্প প্রোপেন | ৯৫% |
পরীক্ষার রিপোর্ট
রিপোর্ট | |||
পরীক্ষার সংস্থা | |||
স্ট্যান্ডার্ড | |||
অপারেটার | পরীক্ষার তারিখ | ||
পরিবেশে তাপমাত্রা | পরিবেশের আর্দ্রতা | ||
সরঞ্জামের সময়সীমা | |||
পণ্যের নাম | নমুনার সিরিয়াল নম্বর | ||
মডেল স্পেসিফিকেশন | |||
নমুনার আকার | ডিভাইস কোড | ||
উপাদান ঘনত্ব (জি/মি2) | পরীক্ষার সময় | ||
ডিবাগ ব্যালেন্স | |||
পরীক্ষার ফলাফল: | |||
দূরত্ব (মিমি) | ফ্লেম ফ্রন্ট এন্ড টাইম (s) | দূরত্ব ((মিমি) | ফ্লেম ফ্রন্ট এন্ড টাইম (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
অগ্নিশিখার সামনের প্রান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ দূরত্ব (সেমি) পৌঁছেছে | সমালোচনামূলক বিকিরণ প্রবাহ ((kW/m)2) | ||
মোট ধোঁয়ার মান ((% মিনিট) | সর্বাধিক শোষণের হার ((%) | ||
10 মিনিট আগুনের সামনে পৌঁছানোর দূরত্ব ((মিমি) | 10 মিনিট সমালোচনামূলক রেডিয়েন্ট তাপ মান ((kW/m2) | ||
20 মিনিট আগুনের সামনে পৌঁছানোর দূরত্ব ((মিমি) | 20 মিনিট সমালোচনামূলক রেডিয়েন্ট তাপ মান ((কেডব্লিউ/এম)2) | ||
30 মিনিট আগুনের সামনে পৌঁছানোর দূরত্ব ((মিমি) | 30 মিনিট সমালোচনামূলক রেডিয়েন্ট তাপ মান ((kW/m2) | ||
জ্বালানীর সময় (s) | অগ্নি নির্বাপনের সময় (s) | ||
পরীক্ষা চলাকালীন পর্যবেক্ষণ করা ঘটনাঃ |
সমালোচনামূলক রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষার সরঞ্জাম...