MOQ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | Negoitable |
standard packaging: | প্লাইউড কেস |
Delivery period: | 5 কার্যদিবস |
payment method: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
Supply Capacity: | 1 পিসি/মাস |
SL-S103 ইলেকট্রনিক টেস্টিং সরঞ্জাম AAA / AA / C / D / 9V Hasbro ডামি ব্যাটারি
ন্যূনতম মাত্রা
মাত্রা | এএএ | এ এ | সি | ডি | সহনশীলতা |
এ | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
বি | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
সি | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
ডি | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি |
ই | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
এফ | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
জি | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 মিমি/-0.00 মিমি |
সর্বাধিক মাত্রা
মাত্রা | এএএ | এ এ | সি | ডি | সহনশীলতা |
এ | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি |
বি | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
সি | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
ডি | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি |
ই | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি |
এফ | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি |
জি | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 মিমি/-0.00 মিমি |
৯ ভোল্ট মিনি/ম্যাক্স মাত্রা
মাত্রা | সর্বাধিক | সহনশীলতা | সর্বনিম্ন | সহনশীলতা |
এ | 17.5 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি | 15.5 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
বি | 49.2 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি | 46.5 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
সি | 45.77 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি | 43.3 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
ডি | 26.5 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি | 24.6 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |
ই | 12.95 | 0.00 মিমি/-0.05 মিমি | 12.45 | 0.05 মিমি/-0.00 মিমি |